Respecto al último resumen, se han incorporado una acción y un nuevo fondo de inversión. La rentabilidad total de la cartera contando los dividendos es del 2.28%.
NOMBRE | % INVERSION | % BENEFICIO |
Amundi Fds Index Eq World AE-C | 11,50 % | 11,93 % |
Apple | 5,80 % | 39,51 % |
SANTANDER | 16,95 % | -22,68 % |
Brookfield Property Partners LP | 1,10 % | 1,37 % |
COCA-COLA | 5,19 % | 17,77 % |
EBRO FOODS | 2,23 % | 5,33 % |
INDITEX | 11,31 % | -9,30 % |
ING DINAMICO | 6,44 % | 15,45 % |
Magallanes V.i. Ucits Iberian Equity R | 5,29 % | -13,96 % |
Pictet - Robotics P Eur Acc | 2,56 % | 28,58 % |
PICTET USA INDEX R | 1,62 % | 42,91 % |
RED ELECTRICA | 5,14 % | -3,50 % |
NUMANTIA | 0,64 % | -4,30 % |
TRUE VALUE | 24,24 % | -0,29 % |
En cuanto a la rentabilidad, la parte value está que da pena, por las grandes entradas en máximos del año pasado. El nuevo fondo incorporado el día 1 de agosto, con las caídas de la guerra comercial entre USA y China, lleva un -4%, pésimo momento de entrada.
La acción incorporada a principios de julio ha sido Brookfield Property Partners LP REIT de centros comerciales, oficinas, etc.
"Repasamos" el estado de cada una de las acciones de la cartera.
Apple
Es la que más rentabilidad lleva casi un 40%. Estas son las caturas de gurufocus:
Brookfield Property Partners LP
Cocacola
Ebro foods
Inditex
Santander